基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 8213 | 發帖會員 | 5732 |
---|---|---|---|
管理成員 | 11 | 未發帖會員 | 2481 |
新會員 | zztpeter | 發帖會員占總數 | 69.79% |
今日論壇之星 | wang56 (46) | 平均每人發帖數 | 47.71 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 162 | 平均每日新增帖子數 | 70 | 最熱門的版塊 | 愛情小說 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 19181 | 平均每日註冊會員數 | 1 | 主題數 | 7805 |
帖子數 | 391877 | 最近 24 小時新增帖子數 | 50 | 帖子數 | 355649 |
平均每個主題被回復次數 | 19.43 | 最近 24 小時新增會員數 | 1 | 論壇活躍指數 | 249 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2009-08 | 0.8% (3283) |
---|---|
2009-09 | 2.9% (12153) |
2009-10 | 1.4% (5948) |
2009-11 | 1.0% (4018) |
2009-12 | 1.0% (4101) |
2010-01 | 1.5% (6342) |
2010-02 | 1.2% (5142) |
2010-03 | 1.1% (4403) |
2010-04 | 0.7% (3095) |
2010-05 | 1.1% (4537) |
2010-06 | 1.0% (4239) |
2010-07 | 1.2% (4858) |
2010-08 | 1.0% (4181) |
2010-09 | 0.7% (2801) |
2010-10 | 0.9% (3794) |
2010-11 | 1.0% (4363) |
2010-12 | 1.0% (4051) |
2011-01 | 1.1% (4424) |
2011-02 | 1.0% (4087) |
2011-03 | 1.2% (4826) |
2011-04 | 1.1% (4480) |
2011-05 | 1.5% (6045) |
2011-06 | 1.5% (6221) |
2011-07 | 1.4% (5725) |
2011-08 | 1.2% (5162) |
2011-09 | 1.0% (4017) |
2011-10 | 1.0% (4027) |
2011-11 | 1.0% (4146) |
2011-12 | 1.0% (4289) |
2012-01 | 1.2% (5040) |
2012-02 | 1.3% (5248) |
2012-03 | 1.4% (5794) |
2012-04 | 1.2% (4940) |
2012-05 | 1.0% (4179) |
2012-06 | 0.9% (3771) |
2012-07 | 1.2% (4895) |
2012-08 | 1.3% (5506) |
2012-09 | 1.1% (4692) |
2012-10 | 1.5% (6453) |
2012-11 | 1.4% (5765) |
2012-12 | 1.1% (4529) |
2013-01 | 1.2% (5207) |
2013-02 | 1.3% (5218) |
2013-03 | 1.0% (4157) |
2013-04 | 0.8% (3510) |
2013-05 | 0.8% (3356) |
2013-06 | 1.0% (4251) |
2013-07 | 1.3% (5588) |
2013-08 | 1.2% (5091) |
2013-09 | 0.8% (3319) |
2013-10 | 0.6% (2480) |
2013-11 | 0.6% (2414) |
2013-12 | 0.8% (3287) |
2014-01 | 0.5% (2213) |
2014-02 | 0.6% (2324) |
2014-03 | 0.5% (2140) |
2014-04 | 0.5% (2280) |
2014-05 | 0.5% (1944) |
2014-06 | 0.5% (2158) |
2014-07 | 1.0% (4185) |
2014-08 | 1.0% (4139) |
2014-09 | 0.8% (3524) |
2014-10 | 1.0% (3974) |
2014-11 | 0.8% (3367) |
2014-12 | 0.7% (2877) |
2015-01 | 0.9% (3543) |
2015-02 | 0.8% (3532) |
2015-03 | 1.0% (4142) |
2015-04 | 0.9% (3548) |
2015-05 | 0.8% (3531) |
2015-06 | 0.8% (3245) |
2015-07 | 0.7% (2867) |
2015-08 | 0.7% (2878) |
2015-09 | 0.7% (2857) |
2015-10 | 0.8% (3214) |
2015-11 | 0.7% (2955) |
2015-12 | 0.7% (2934) |
2016-01 | 0.9% (3925) |
2016-02 | 0.6% (2670) |
2016-03 | 0.9% (3715) |
2016-04 | 0.4% (1564) |
2016-05 | 0.5% (1899) |
2016-06 | 0.3% (1361) |
2016-07 | 0.3% (1118) |
2016-08 | 0.3% (1205) |
2016-09 | 0.4% (1505) |
2016-10 | 0.3% (1075) |
2016-11 | 0.5% (2070) |
2016-12 | 0.5% (1895) |
2017-01 | 0.4% (1479) |
2017-02 | 0.3% (1362) |
2017-03 | 0.5% (2099) |
2017-04 | 0.4% (1474) |
2017-05 | 0.5% (2026) |
2017-06 | 0.5% (2057) |
2017-07 | 0.4% (1765) |
2017-08 | 0.4% (1788) |
2017-09 | 0.4% (1596) |
2017-10 | 0.3% (1313) |
2017-11 | 0.3% (1288) |
2017-12 | 0.2% (768) |
2018-01 | 0.2% (894) |
2018-02 | 0.2% (798) |
2018-03 | 0.2% (757) |
2018-04 | 0.3% (1277) |
2018-05 | 0.3% (1139) |
2018-06 | 0.1% (586) |
2018-07 | 0.2% (720) |
2018-08 | 0.3% (1282) |
2018-09 | 0.2% (876) |
2018-10 | 0.1% (437) |
2018-11 | 0.1% (396) |
2018-12 | 0.1% (338) |
2019-01 | 0.0% (85) |
2019-02 | 0.0% (133) |
2019-03 | 0.0% (200) |
2019-04 | 0.0% (149) |
2019-05 | 0.1% (236) |
2019-06 | 0.0% (172) |
2019-07 | 0.0% (199) |
2019-08 | 0.0% (199) |
2019-09 | 0.1% (263) |
2019-10 | 0.2% (749) |
2019-11 | 0.4% (1730) |
2019-12 | 0.3% (1045) |
2020-01 | 0.1% (565) |
2020-02 | 0.1% (393) |
2020-03 | 0.1% (265) |
2020-04 | 0.1% (291) |
2020-05 | 0.1% (283) |
2020-06 | 0.0% (161) |
2020-07 | 0.0% (193) |
2020-08 | 0.0% (189) |
2020-09 | 0.1% (220) |
2020-10 | 0.1% (217) |
2020-11 | 0.0% (131) |
2020-12 | 0.0% (54) |
2021-01 | 0.1% (446) |
2021-02 | 0.1% (266) |
2021-03 | 0.0% (172) |
2021-04 | 0.0% (114) |
2021-05 | 0.0% (109) |
2021-06 | 0.0% (189) |
2021-07 | 0.0% (166) |
2021-08 | 0.0% (161) |
2021-09 | 0.1% (211) |
2021-10 | 0.1% (222) |
2021-11 | 0.1% (230) |
2021-12 | 0.0% (162) |
2022-01 | 0.0% (96) |
2022-02 | 0.0% (126) |
2022-03 | 0.0% (131) |
2022-04 | 0.0% (144) |
2022-05 | 0.0% (167) |
2022-06 | 0.1% (242) |
2022-07 | 0.0% (138) |
2022-08 | 0.0% (159) |
2022-09 | 0.0% (134) |
2022-10 | 0.0% (131) |
2022-11 | 0.0% (167) |
2022-12 | 0.1% (209) |
2023-01 | 0.0% (104) |
2023-02 | 0.1% (473) |
2023-03 | 0.2% (728) |
2023-04 | 0.2% (757) |
2023-05 | 0.2% (707) |
2023-06 | 0.2% (688) |
2023-07 | 0.2% (1033) |
2023-08 | 0.5% (2009) |
2023-09 | 0.4% (1681) |
2023-10 | 0.3% (1395) |
2023-11 | 0.3% (1307) |
2023-12 | 0.3% (1258) |
2024-01 | 0.3% (1276) |
2024-02 | 0.3% (1451) |
2024-03 | 0.3% (1351) |
2024-04 | 0.3% (1342) |
2024-05 | 0.3% (1335) |
2024-06 | 0.4% (1473) |
2024-07 | 0.6% (2597) |
2024-08 | 0.6% (2471) |
2024-09 | 0.6% (2506) |
2024-10 | 0.5% (1965) | 每日新增帖子記錄 |
2024-10-22 | 8.2% (143) |
2024-10-23 | 2.2% (39) |
2024-10-24 | 1.9% (33) |
2024-10-25 | 1.3% (23) |
2024-10-26 | 2.0% (34) |
2024-10-27 | 3.4% (59) |
2024-10-28 | 2.9% (50) |
2024-10-29 | 2.7% (47) |
2024-10-30 | 2.7% (47) |
2024-10-31 | 3.6% (63) |
2024-11-01 | 2.5% (43) |
2024-11-02 | 2.2% (39) |
2024-11-03 | 4.7% (81) |
2024-11-04 | 1.9% (33) |
2024-11-05 | 3.0% (52) |
2024-11-06 | 2.9% (51) |
2024-11-07 | 2.4% (42) |
2024-11-08 | 2.1% (36) |
2024-11-09 | 2.3% (40) |
2024-11-10 | 4.3% (74) |
2024-11-11 | 1.8% (31) |
2024-11-12 | 4.4% (76) |
2024-11-13 | 2.4% (41) |
2024-11-14 | 9.6% (166) |
2024-11-15 | 3.3% (58) |
2024-11-16 | 3.7% (64) |
2024-11-17 | 6.6% (115) |
2024-11-18 | 2.6% (46) |
2024-11-19 | 3.3% (57) |
2024-11-20 | 3.2% (55) |
統計數據已被緩存,上次於 2024-11-21 14:20 被更新,下次將於 2024-11-21 17:20 進行更新